ગાંધીનગર (ઉત્તર)માં રીટાબેન કેતનકુમાર પટેલનો ઝળહળતો વિજય
28-gandhinagar north Constituency
Sr | Name of the candidate | Party | Obtained Votes |
1. | RITABEN KETANKUMAR PATEL | Bharatiya Janata Party (ભારતીય જનતા પાર્ટી) | 55633 |
2. | VIRENDRASINH MAFAJI VAGHELA (AJITSINH-VASAN) | Indian National Congress (ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ) | 40686 |
3. | THAKOR DHARMESH (DHAMBHA THAKOR) | Garvi Gujarat Party | 764 |
4. | PATEL MUKESHBHAI KARSHANBHAI | Aam Aadmi Party (આમ આદમી પાર્ટી) | 10936 |
5. | ALKESHBHAI BALDEVBHAI PARMAR | Independent (અપક્ષ) | 440 |
6. | PATNI MAHENDRABHAI SOMABHAI | Independent (અપક્ષ) | 232 |
7. | PATHAN MOHAMMAD IZHARKHAN ALDADKHAN | Independent (અપક્ષ) | 72 |
8. | MAHAMDFARUKH BISMILLAKHAN PATHAN | Independent (અપક્ષ) | 111 |
9. | RAJ PRAJAPATI | Independent (અપક્ષ) | 229 |
10. | SHRIMALI MRUGESHKUMAR AMRUTBHAI | Independent (અપક્ષ) | 385 |
9. | 1725 | ||
| Nota |
|